Döviz KurlarıSon Güncelleme 7:50 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,87 | 41,01 | 40,87 | 41,02 | %14,01 | |
EUR Euro | 47,91 | 48,05 | 47,51 | 48,19 | %28,64 | |
GBP İngiliz Sterlini | 55,48 | 55,55 | 55,01 | 55,64 | %0,85 | |
CAD Kanada Doları | 29,61 | 29,65 | 29,45 | 29,73 | %0,44 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,4325 | 6,4647 | 0,5739 | 6,4751 | %1,23 | |
SEK İsveç Kronu | 4,3143 | 4,3359 | 0,4474 | 4,3429 | %1,58 | |
CHF İsviçre Frangı | 51,10 | 51,10 | 50,61 | 51,29 | %0,72 | |
NOK Norveç Kronu | 4,0756 | 4,0809 | 4,0066 | 4,0848 | %1,43 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,87 | 28,01 | 0,0476 | 28,08 | %1,20 | |
AED BAE Dirhemi | 11,15 | 11,15 | 11,13 | 11,17 | %0,01 | |
AUD Avustralya Doları | 26,58 | 26,61 | 26,31 | 26,66 | %1,17 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5084 | 0,511 | 0,5050 | 0,5111 | %0,24 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 134,12 | 134,79 | 11,68 | 134,84 | %0,38 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,3444 | 2,3490 | 2,3081 | 2,3523 | %1,60 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 108,44 | 108,77 | 7,4101 | 109,51 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,5379 | 7,5606 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,91 | 10,97 | 0,9687 | 10,97 | %0,21 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0312 | 0,0313 | 0,0024 | 0,0315 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,13 | 12,16 | 0,7365 | 12,18 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4681 | 0,4695 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1989 | 2,2055 | 0,1492 | 2,2074 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1214 | 0,1217 | 0,0101 | 0,1219 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,97 | 24,04 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,5353 | 7,5580 | 0,7239 | 7,5913 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,27 | 11,28 | 11,14 | 11,32 | %1,03 | |
BGN Bulgar Levası | 24,40 | 24,47 | 1,5211 | 24,59 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,4783 | 9,5068 | 0,6938 | 9,5162 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,7143 | 5,7147 | 5,7033 | 5,7473 | -%0,01 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0309 | 0,0310 | 0,0296 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4887 | 0,4902 | 0,0228 | 0,4920 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 24,06 | 24,13 | 1,7435 | 24,95 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,25 | 24,33 | 1,6015 | 24,47 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0424 | 0,0426 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0102 | 0,0102 | 0,0009 | 0,0102 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0811 | 0,0813 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3156 | 0,3166 | 0,0257 | 0,3167 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8430 | 0,8456 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,2326 | 5,2484 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,3604 | 6,3795 | 0,4132 | 6,3830 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3340 | 0,3350 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,66 | 57,84 | 3,9513 | 57,85 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0296 | 0,0297 | 0,0024 | 0,0297 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0761 | 0,0763 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1355 | 0,1359 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,85 | 13,89 | 0,9740 | 13,89 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 67,59 | 67,79 | 5,4011 | 67,81 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle