Döviz KurlarıSon Güncelleme 16:31 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,80 | 38,81 | 38,79 | 38,89 | %7,89 | |
EUR Euro | 44,04 | 44,05 | 43,81 | 44,19 | %17,95 | |
GBP İngiliz Sterlini | 52,17 | 52,19 | 52,05 | 52,44 | %0,23 | |
CAD Kanada Doları | 27,97 | 27,98 | 27,90 | 28,05 | %0,14 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,8762 | 5,9057 | 0,5739 | 5,9343 | %0,34 | |
SEK İsveç Kronu | 4,0413 | 4,0615 | 0,4474 | 4,0732 | %0,67 | |
CHF İsviçre Frangı | 47,08 | 47,09 | 46,82 | 47,41 | %0,31 | |
NOK Norveç Kronu | 3,8176 | 3,8196 | 3,7874 | 3,8340 | %0,91 | |
JPY 100 Japon Yeni | 26,89 | 27,02 | 0,0476 | 27,36 | %0,39 | |
AED BAE Dirhemi | 10,56 | 10,57 | 10,56 | 10,59 | -%0,03 | |
AUD Avustralya Doları | 25,02 | 25,03 | 24,95 | 25,14 | %0,39 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4845 | 0,4869 | 0,4802 | 0,4866 | %0,91 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 126,02 | 126,66 | 11,68 | 127,27 | -%0,05 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,1664 | 2,1675 | 2,1613 | 2,1749 | %0,03 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 102,62 | 102,93 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,0606 | 7,0818 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,31 | 10,36 | 0,9687 | 10,42 | -%0,13 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0295 | 0,0296 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,89 | 10,92 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4519 | 0,4533 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,9988 | 2,0048 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1090 | 0,1093 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,01 | 23,08 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,8349 | 6,8555 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,37 | 10,38 | 10,33 | 10,41 | %0,37 | |
BGN Bulgar Levası | 22,41 | 22,48 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,6470 | 8,6730 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,3800 | 5,3816 | 5,3573 | 5,3930 | -%0,08 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0339 | 0,0340 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4479 | 0,4492 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,78 | 22,85 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,44 | 22,50 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0411 | 0,0412 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0093 | 0,0093 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0763 | 0,0766 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2923 | 0,2931 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7758 | 0,7781 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9408 | 4,9556 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,8239 | 5,8414 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3033 | 0,3042 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 54,57 | 54,74 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0282 | 0,0283 | 0,0024 | 0,0284 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0759 | 0,0761 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1292 | 0,1296 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,10 | 13,14 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 63,96 | 64,16 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle