Döviz KurlarıSon Güncelleme 2:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,97 | 40,04 | 39,94 | 40,02 | %11,31 | |
EUR Euro | 46,98 | 47,08 | 46,77 | 47,04 | %26,05 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,50 | 54,62 | 54,47 | 54,61 | %0,16 | |
CAD Kanada Doları | 29,24 | 29,32 | 29,22 | 29,31 | %0,08 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2755 | 6,3069 | 0,5739 | 6,3228 | %0,28 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1947 | 4,2157 | 0,4474 | 4,2424 | %0,31 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,19 | 50,31 | 50,03 | 50,28 | %0,39 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9523 | 3,9639 | 3,9562 | 3,9611 | %0,18 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,3 | 27,44 | 0,0476 | 27,94 | %0,04 | |
AED BAE Dirhemi | 10,89 | 10,89 | 10,87 | 10,89 | %0,12 | |
AUD Avustralya Doları | 26,01 | 26,08 | 26,03 | 26,06 | %0,23 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5066 | 0,5092 | 0,5065 | 0,5089 | %0,76 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 130,62 | 131,28 | 11,68 | 131,34 | %0,03 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2418 | 2,2443 | 2,2359 | 2,2440 | %0,26 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 105,78 | 106,10 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4008 | 7,4231 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,63 | 10,69 | 0,9687 | 10,69 | %0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0304 | 0,0305 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,93 | 11,97 | 0,7365 | 12,00 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4648 | 0,4662 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1359 | 2,1423 | 0,1492 | 2,1449 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1171 | 0,1174 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,97 | 24,04 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2947 | 7,3166 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,04 | 11,07 | 11,05 | 11,06 | %0,26 | |
BGN Bulgar Levası | 23,93 | 24,00 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2359 | 9,2637 | 0,6938 | 9,3046 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,5744 | 5,5887 | 5,5669 | 5,5827 | %0,22 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0314 | 0,0315 | 0,0315 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4774 | 0,4789 | 0,0228 | 0,4808 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,36 | 23,43 | 1,7435 | 24,33 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,90 | 23,98 | 1,6015 | 24,07 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0424 | 0,0425 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0099 | 0,0099 | 0,0009 | 0,0100 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0789 | 0,0792 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3076 | 0,3085 | 0,0257 | 0,3098 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8026 | 0,8050 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,0790 | 5,0942 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2085 | 6,2272 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3286 | 0,3295 | 0,0224 | 0,3314 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,24 | 56,41 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0767 | 0,0770 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1325 | 0,1329 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,50 | 13,54 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 65,91 | 66,11 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle