Altın FiyatlarıSon Güncelleme 3:7 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.334,36 | 3.334,89 | 3.331,33 | 3.345,88 | -%0,06 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.288,33 | 4.288,82 | 4.284,09 | 4.302,66 | -%0,01 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.939,31 | 7.024,52 | 7.079,46 | 7.110,15 | -%0,01 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.878,61 | 14.049,03 | 14.017,33 | 14.078,09 | -%0,01 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.757,22 | 28.098,06 | 28.034,66 | 28.156,18 | -%0,01 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.549,51 | 28.897,13 | 28.831,93 | 28.956,90 | -%0,01 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.438 | 28.676 | 28.552,5 | 28.686 | -%0,13 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.433,85 | 2.509,56 | 2.471,33 | 2.482,86 | -%0,13 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.117,04 | 3.217,39 | 3.166,73 | 3.181,5 | -%0,13 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.876,49 | 4.155,95 | 4.016,47 | 4.033,97 | -%0,13 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 68.318,72 | 69.924,55 | 69.111,06 | 69.433,47 | -%0,13 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 141.120,9 | 143.924,5 | 142.500,8 | 143.165,6 | -%0,13 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.393,05 | 70.245,15 | 70.794,59 | 71.101,46 | -%0,01 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.809,05 | 28.868,24 | 28.831,93 | 28.956,90 | -%0,01 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.182 | 28.419 | 28.296 | 28.427,5 | -%0,13 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 47,24 | 47,25 | 47,24 | 47,36 | -%0,06 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 107,21 | 107,23 | 0,1 | 112,41 | -%0,06 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.885,63 | 3.929,5 | 3.906,97 | 3.925,19 | -%0,13 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle